2022年度會計師事務所基本信息
發(fā)布日期:2022-05-30 瀏覽次數(shù):5128
基本情況 | |||||||
會計師事務所名稱 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) | 批準執(zhí)業(yè)日期 | 1998年12月28日 | ||||
組織形式 | 特殊普通合伙 | 注冊地區(qū) | 上海市靜安區(qū) | 首席合伙人 | 張曉榮 | ||
上一年度執(zhí)業(yè)人員情況 | |||||||
合伙人上年初數(shù)量 | 74 | 上年當年增加數(shù)量 | 27 | 上年當年減少數(shù)量 | 4 | 合伙人上年末數(shù)量 | 97 |
注冊會計師上年初數(shù)量 | 441 | 注冊會計師上年末數(shù)量 | 472 | ||||
上一年度簽署證券服務業(yè)務報告的注冊會計師數(shù)量 | 177 | ||||||
其中:簽署證券服務業(yè)務報告的總所
注冊會計師數(shù)量
|
67 | ||||||
簽署證券服務業(yè)務報告的分所
注冊會計師合計數(shù)量
|
110 | ||||||
上一年度分支機構情況 | |||||||
分支機構上年初數(shù)量 | 22 | 上年當年設立數(shù)量 | 4 | 上年當年撤銷數(shù)量 | 0 | 分支機構上年末數(shù)量 | 26 |
上一年度取得的收入情況 | |||||||
上一年度業(yè)務收入總額(萬元) | 73,999.98 | 上一年度審計業(yè)務收入金額(萬元) | 46,016.94 | 上一年度證券服務業(yè)務收入金額(萬元) | 18,518.31 | ||
職業(yè)風險保障情況 | |||||||
截至上年末保險合同有效期內(nèi)職業(yè)保險累計賠償限額與累計職業(yè)風險基金之和(萬元,超過兩億元的,可以僅披露“超過兩億元”) | 超過兩億元 | 截至上年末累計職業(yè)風險基金(萬元) | 76.64 | 上年末凈資產(chǎn)金額(萬元) | 5,217.76 | ||
國際化情況 | |||||||
自建的國際會計網(wǎng)絡名稱 | 無 | ||||||
自建國際會計網(wǎng)絡中,境外分支機構數(shù)量 | 無 | ||||||
自建國際會計網(wǎng)絡中,境外分支機構上一年度審計業(yè)務收入在國際會計網(wǎng)絡中比重 | 無 | ||||||
加入的國際會計網(wǎng)絡名稱 | 無 | ||||||
會計師事務所上一年度審計業(yè)務收入在國際會計網(wǎng)絡中比重 | 無 | ||||||
遵循會計師事務所質(zhì)量管理準則、構建質(zhì)量管理體系及其運行情況(可以附件形式展示) | |||||||
附件:《遵循質(zhì)量管理準則、構建質(zhì)量管理體系及其運行情況》 |
|||||||
注:因保險合同條款限制,保險有效期內(nèi)職業(yè)保險累計賠償限額不代表發(fā)生民事訴訟時,會計師事務所實際有能力賠付的金額。 |
- 上一篇:2023年度會計師事務所基本信息
- 下一篇:無