2022年度會計師事務(wù)所及執(zhí)業(yè)人員年度處理處罰及民事賠償信息
發(fā)布日期:2022-05-30 瀏覽次數(shù):4464
刑事處罰情況 | |||||||
序號 | 處罰對象 | 處罰決定文號 | 處罰決定名稱 | 處罰類型 | 處罰機關(guān) | 處罰事由 | 處罰日期 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰情況 | |||||||
序號 | 處罰對象 | 處罰決定文號 | 處罰決定名稱 | 處罰類型 | 處罰機關(guān) | 處罰事由 | 處罰日期 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
證券市場禁入情況 | |||||||
序號 | 措施對象 | 措施決定文號 | 措施決定名稱 | 措施實施機關(guān) | 措施實施事由 | 措施實施日期 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
行政處理情況 | |||||||
序號 | 處理對象 | 處理決定文號 | 處理決定名稱 | 處理類型 | 處理機關(guān) | 處理事由 | 處理日期 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注冊會計師協(xié)會自律懲戒情況 | |||||||
序號 | 懲戒對象 | 懲戒決定文號 | 懲戒決定名稱 | 懲戒類型 | 懲戒機構(gòu) | 懲戒事由 | 懲戒日期 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
證券交易所紀(jì)律處分情況 | |||||||
序號 | 紀(jì)律處分對象 | 紀(jì)律處分決定文號 | 紀(jì)律處分決定名稱 | 紀(jì)律處分類型 | 紀(jì)律處分機構(gòu) | 紀(jì)律處分事由 | 紀(jì)律處分日期 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
民事賠償情況 | |||||||
序號 | 生效判決名稱 | 生效判決文號 | 承擔(dān)民事賠償金額 | 判決機關(guān) | 判決事由 | 判決日期 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
注: |
1.處理處罰對象包括會計師事務(wù)所與執(zhí)業(yè)人員,對象包括執(zhí)業(yè)人員的需填寫具體姓名; 2.處理處罰類型包括因執(zhí)業(yè)行為受到的刑事處罰、行政處罰、證券市場禁入、行政處理、注冊會計師協(xié)會自律懲戒、證券交易所紀(jì)律處分情況; 3.民事賠償為已生效判決; 4.處理處罰、承擔(dān)民事賠償期間為上一年度(1月1日至12月31日); 5.執(zhí)業(yè)人員受到處理處罰后轉(zhuǎn)所的,由處理處罰事由發(fā)生時該執(zhí)業(yè)人員所在的會計師事務(wù)所披露。 |