本所上市公司客戶名單
發(fā)布日期:2024-02-22 瀏覽次數(shù):1380
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 公司名稱 | 委托業(yè)務(wù)類型 |
1 | 200992 | 中魯遠(yuǎn)洋 | 山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
2 | 300013 | 新寧物流 | 河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
3 | 300075 | 數(shù)字政通 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
4 | 300103 | 達(dá)剛控股 | 達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
5 | 300233 | 金城醫(yī)藥 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
6 | 300243 | 瑞豐高材 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
7 | 300457 | 贏合科技 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
8 | 300462 | 華銘智能 | 上海華銘智能終端設(shè)備股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
9 | 300690 | 雙一科技 | 山東雙一科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
10 | 300771 | 智萊科技 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
11 | 300991 | 創(chuàng)益通 | 深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
12 | 300993 | 玉馬遮陽 | 山東玉馬遮陽科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
13 | 301035 | 潤豐股份 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
14 | 301268 | 銘利達(dá) | 深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
15 | 600223 | 魯商發(fā)展 | 魯商健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
16 | 600272 | 開開實(shí)業(yè) | 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
17 | 600319 | *ST亞星 | 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
18 | 600416 | 湘電股份 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
19 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
20 | 600525 | 長園集團(tuán) | 長園科技集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
21 | 600529 | 山東藥玻 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
22 | 600576 | 祥源文旅 | 浙江祥源文旅股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
23 | 600628 | 新世界 | 上海新世界股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
24 | 600629 | 華建集團(tuán) | 華東建筑集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
25 | 600642 | 申能股份 | 申能股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
26 | 600651 | 飛樂音響 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
27 | 600655 | 豫園股份 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
28 | 600676 | 交運(yùn)股份 | 上海交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
29 | 600679 | 上海鳳凰 | 上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
30 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
31 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
32 | 600756 | 浪潮軟件 | 浪潮軟件股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
33 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
34 | 601008 | 連云港 | 江蘇連云港港口股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
35 | 601969 | 海南礦業(yè) | 海南礦業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
36 | 603020 | 愛普股份 | 愛普香料集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
37 | 603139 | 康惠制藥 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
38 | 603232 | 格爾軟件 | 格爾軟件股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
39 | 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
40 | 603998 | 方盛制藥 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
41 | 605005 | 合興股份 | 合興汽車電子股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
42 | 605289 | 羅曼股份 | 上海羅曼照明科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
43 | 688071 | 華依科技 | 上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
44 | 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
45 | 688619 | 羅普特 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
46 | 831305 | 海希通訊 | 上海海希工業(yè)通訊股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
47 | 833781 | 瑞奇智造 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
48 | 835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
49 | 000680 | 山推股份 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
50 | 000710 | 貝瑞基因 | 成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
51 | 000811 | 冰輪環(huán)境 | 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
52 | 002028 | 思源電氣 | 思源電氣股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
53 | 002229 | 鴻博股份 | 鴻博股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
54 | 002383 | 合眾思?jí)? | 北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰? | 年報(bào)審計(jì) |
55 | 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
56 | 002521 | 齊峰新材 | 齊峰新材料股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
57 | 002629 | 仁智股份 | 浙江仁智股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
58 | 002636 | 金安國紀(jì) | 金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
59 | 002693 | 雙成藥業(yè) | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
60 | 300960 | 通業(yè)科技 | 深圳通業(yè)科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
61 | 600119 | 長江投資 | 長發(fā)集團(tuán)長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
62 | 600228 | 返利科技 | 返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
63 | 600826 | 蘭生股份 | 東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
64 | 603919 | 金徽酒 | 金徽酒股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
65 | 688155 | 先惠技術(shù) | 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
66 | 688277 | 天智航-U | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
67 | 002083 | 孚日股份 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
68 | 603125 | 常青科技 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 年報(bào)審計(jì) |
- 上一篇:無
- 下一篇:本所新三板公司客戶名單