本所新三板公司客戶名單
發(fā)布日期:2024-02-22 瀏覽次數(shù):837
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)類型 |
1 | 430253 | 興竹信息 | 北京興竹同智信息技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
2 | 430293 | 奉天電子 | 上海奉天電子股份有限公司 | 年報審計 |
3 | 430319 | 歐薩咨詢 | 上海歐薩評價咨詢股份有限公司 | 年報審計 |
4 | 430324 | 上海致遠 | 上海致遠綠色能源股份有限公司 | 年報審計 |
5 | 430573 | 山水節(jié)能 | 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 | 年報審計 |
6 | 430656 | 財安金融 | 上海財安金融服務(wù)集團股份有限公司 | 年報審計 |
7 | 430677 | 升華感應 | 洛陽升華感應加熱股份有限公司 | 年報審計 |
8 | 430717 | 源通機械 | 山東省源通機械股份有限公司 | 年報審計 |
9 | 830889 | 深拓智能 | 湖南深拓智能設(shè)備股份有限公司 | 年報審計 |
10 | 831203 | 瑞紐機械 | 上海瑞紐機械股份有限公司 | 年報審計 |
11 | 831230 | 雙申醫(yī)療 | 上海雙申醫(yī)療器械股份有限公司 | 年報審計 |
12 | 831384 | 華創(chuàng)網(wǎng)安 | 北京華創(chuàng)網(wǎng)安科技股份有限公司 | 年報審計 |
13 | 831423 | 快易名商 | 上??煲酌淘瓶萍脊煞萦邢薰? | 年報審計 |
14 | 831464 | 創(chuàng)高智聯(lián) | 福建創(chuàng)高智聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
15 | 831476 | 碩源科技 | 廣東碩源科技股份有限公司 | 年報審計 |
16 | 831515 | 威和光電 | 武漢威和光電股份有限公司 | 年報審計 |
17 | 831581 | 八佳電氣 | 洛陽八佳電氣科技股份有限公司 | 年報審計 |
18 | 831614 | 合富新材 | 上海合富建筑科技股份有限公司 | 年報審計 |
19 | 831833 | 紅冠莊 | 蘇州紅冠莊國藥股份有限公司 | 年報審計 |
20 | 831885 | 魚鱗圖 | 魚鱗圖信息技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
21 | 831892 | 新玻電力 | 天津市新玻電力復合絕緣子制造股份有限公司 | 年報審計 |
22 | 831936 | 聯(lián)科生物 | 杭州聯(lián)科生物技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
23 | 832163 | 巨潮科技 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 年報審計 |
24 | 832185 | 雙建科技 | 河南雙建科技發(fā)展股份有限公司 | 年報審計 |
25 | 832236 | 豐源股份 | 山東豐源生物質(zhì)發(fā)電股份公司 | 年報審計 |
26 | 832256 | 大乘科技 | 深圳市大乘科技股份有限公司 | 年報審計 |
27 | 832390 | 金海股份 | 內(nèi)蒙古金海新能源科技股份有限公司 | 年報審計 |
28 | 832597 | 中移能 | 山東中移能節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 年報審計 |
29 | 832832 | 漢宏智能 | 河南漢宏智能科技股份有限公司 | 年報審計 |
30 | 832935 | 天鷹缸套 | 河南省黃泛區(qū)天鷹缸套股份有限公司 | 年報審計 |
31 | 832966 | 道爾智控 | 深圳市道爾智控科技股份有限公司 | 年報審計 |
32 | 833176 | 桂林五洲 | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 年報審計 |
33 | 833208 | 擺渡融創(chuàng) | 青島擺渡融創(chuàng)信息服務(wù)股份有限公司 | 年報審計 |
34 | 833217 | 拓闊技術(shù) | 深圳市拓闊技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
35 | 833244 | 駿環(huán)昇旺 | 江蘇駿環(huán)昇旺科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
36 | 833432 | 國瑞環(huán)保 | 上海國瑞環(huán)保科技股份有限公司 | 年報審計 |
37 | 833588 | 九州方園 | 九州方園新能源股份有限公司 | 年報審計 |
38 | 833636 | ST邦瑞達 | 北京邦瑞達機電設(shè)備股份有限公司 | 年報審計 |
39 | 833681 | 辰泰科技 | 湖南辰泰信息科技股份有限公司 | 年報審計 |
40 | 833689 | 架橋資本 | 深圳市架橋資本管理股份有限公司 | 年報審計 |
41 | 833796 | 驊鋒科技 | 廣東驊鋒科技股份有限公司 | 年報審計 |
42 | 833937 | 嘉誠信息 | 長春嘉誠信息技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
43 | 834187 | 儲吉信息 | 蕪湖儲吉信息技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
44 | 834500 | 貓誠股份 | 上海貓誠電子商務(wù)股份有限公司 | 年報審計 |
45 | 834720 | 閩瑞股份 | 福建閩瑞新合纖股份有限公司 | 年報審計 |
46 | 834757 | 聲望科技 | 上海聲望聲學科技股份有限公司 | 年報審計 |
47 | 835061 | 君為科技 | 北京君為曉智科技股份有限公司 | 年報審計 |
48 | 835094 | 曉進機械 | 河北曉進機械制造股份有限公司 | 年報審計 |
49 | 835198 | 松竹鋁業(yè) | 山東松竹鋁業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
50 | 835228 | 長望科技 | 上海長望氣象科技股份有限公司 | 年報審計 |
51 | 835558 | 毅宏游艇 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 年報審計 |
52 | 835848 | 友億成 | 深圳市友億成智能照明股份有限公司 | 年報審計 |
53 | 835889 | 開合股份 | 廣東開合生物科技股份有限公司 | 年報審計 |
54 | 835913 | 虎符科技 | 北京虎符科技股份有限公司 | 年報審計 |
55 | 836089 | ST明朗 | 廣東明朗智能科技股份有限公司 | 年報審計 |
56 | 836232 | 藍夢廣告 | 上海藍夢廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰? | 年報審計 |
57 | 836537 | 正潤創(chuàng)服 | 湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 年報審計 |
58 | 836547 | 無錫晶海 | 無錫晶海氨基酸股份有限公司 | 年報審計 |
59 | 836910 | 利民生物 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 年報審計 |
60 | 837302 | 東九重工 | 江蘇東九重工股份有限公司 | 年報審計 |
61 | 837461 | 盛視天橙 | 上海盛視天橙傳媒股份有限公司 | 年報審計 |
62 | 837637 | 新基地 | 廣東新基地產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展股份有限公司 | 年報審計 |
63 | 837879 | 博芳環(huán)保 | 廣東博芳環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 年報審計 |
64 | 837920 | 盛本智能 | 上海盛本智能科技股份有限公司 | 年報審計 |
65 | 837941 | 東華美鉆 | 上海東華美鉆股份有限公司 | 年報審計 |
66 | 838070 | 尚為科技 | 廈門尚為科技股份有限公司 | 年報審計 |
67 | 838097 | 合泰盟方 | 合泰盟方電子(深圳)股份有限公司 | 年報審計 |
68 | 838174 | 誠駿科技 | 蘇州誠駿科技股份有限公司 | 年報審計 |
69 | 838482 | ST東達 | 云南東達物流股份有限公司 | 年報審計 |
70 | 838569 | 楓華實業(yè) | 鄭州楓華實業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
71 | 838635 | 聚億新材 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 年報審計 |
72 | 838672 | 金潤德 | 山東金潤德新材料科技股份有限公司 | 年報審計 |
73 | 838714 | 宇之光 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 | 年報審計 |
74 | 838811 | 瀚正科技 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 年報審計 |
75 | 838834 | 創(chuàng)四方 | 北京創(chuàng)四方電子集團股份有限公司 | 年報審計 |
76 | 838903 | 粱江通信 | 上海粱江通信系統(tǒng)股份有限公司 | 年報審計 |
77 | 838928 | 義眾實業(yè) | 深圳市義眾實業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
78 | 839024 | 遠播教育 | 上海遠播教育科技集團股份有限公司 | 年報審計 |
79 | 839030 | 閩雄生物 | 福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司 | 年報審計 |
80 | 839037 | 科創(chuàng)融鑫 | 北京科創(chuàng)融鑫科技股份有限公司 | 年報審計 |
81 | 839074 | 一特醫(yī)療 | 湖南一特醫(yī)療股份有限公司 | 年報審計 |
82 | 839340 | 信索咨詢 | 北京信索咨詢股份有限公司 | 年報審計 |
83 | 839350 | 翔飛科技 | 深圳市翔飛科技股份有限公司 | 年報審計 |
84 | 839364 | 賽驕陽 | 深圳賽驕陽能源科技股份有限公司 | 年報審計 |
85 | 839411 | 濤生醫(yī)藥 | 海南濤生醫(yī)藥股份有限公司 | 年報審計 |
86 | 839477 | 邁凱諾 | 深圳市邁凱諾電氣股份有限公司 | 年報審計 |
87 | 839612 | 碩凱股份 | 深圳市碩凱電子股份有限公司 | 年報審計 |
88 | 839696 | 金鑫綠建 | 深圳金鑫綠建股份有限公司 | 年報審計 |
89 | 839742 | 恒壽柚果 | 浙江常山恒壽堂柚果股份有限公司 | 年報審計 |
90 | 870253 | 鵬源藥業(yè) | 廣東鵬源藥業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
91 | 870335 | 億能科技 | 福建億能電力科技股份有限公司 | 年報審計 |
92 | 870418 | ST飛瑞敖 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 年報審計 |
93 | 870426 | 普英特 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 年報審計 |
94 | 870538 | 美諾科技 | 湖南美諾信息科技股份有限公司 | 年報審計 |
95 | 870586 | 吉小棉襖 | 吉林小棉襖家政集團股份有限公司 | 年報審計 |
96 | 870656 | 海昇藥業(yè) | 浙江海昇藥業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
97 | 870810 | 昌順烘焙 | 昌順烘焙科技(上海)股份有限公司 | 年報審計 |
98 | 870841 | 校外寶 | 上海校外寶教育科技股份有限公司 | 年報審計 |
99 | 870917 | 中恒通 | 蘇州中恒通路橋股份有限公司 | 年報審計 |
100 | 870978 | 市中股份 | 上海市中智能停車股份有限公司 | 年報審計 |
101 | 870991 | 鑫豐種業(yè) | 山東鑫豐種業(yè)股份有限公司 | 年報審計 |
102 | 871080 | 熱點股份 | 廣州熱點軟件科技股份有限公司 | 年報審計 |
103 | 871149 | 天陽精密 | 惠州天陽精密部品股份有限公司 | 年報審計 |
104 | 871194 | 博大制藥 | 吉林省博大制藥股份有限公司 | 年報審計 |
105 | 871244 | 翠峰科技 | 廣東翠峰機器人科技股份有限公司 | 年報審計 |
106 | 871310 | 匯湘軒 | 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 | 年報審計 |
107 | 871358 | ST俊虹 | 四川俊虹建材股份有限公司 | 年報審計 |
108 | 871459 | 藍輝科技 | 西安藍輝科技股份有限公司 | 年報審計 |
109 | 871475 | 一正保險 | 深圳市一正保險公估股份有限公司 | 年報審計 |
110 | 871598 | 誠建檢測 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
111 | 871617 | 華夏金剛 | 福建華夏金剛科技股份有限公司 | 年報審計 |
112 | 871834 | 樂美智家 | 廣東樂美智家環(huán)境科技股份有限公司 | 年報審計 |
113 | 871880 | ST招華 | 深圳市招華智能股份有限公司 | 年報審計 |
114 | 872061 | 孔明科技 | 北京中天孔明科技股份有限公司 | 年報審計 |
115 | 872089 | 共添營銷 | 上海共添市場營銷服務(wù)股份有限公司 | 年報審計 |
116 | 872375 | 愛特安為 | 廣州愛特安為科技股份有限公司 | 年報審計 |
117 | 872418 | 泰鉑科技 | 泰鉑(上海)環(huán)保科技股份有限公司 | 年報審計 |
118 | 872550 | 第意戶外 | 杭州第意戶外用品設(shè)計股份有限公司 | 年報審計 |
119 | 872644 | 電計研發(fā) | 電計科技研發(fā)(上海)股份有限公司 | 年報審計 |
120 | 872721 | 俊杰新材 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 年報審計 |
121 | 872823 | 方天軟件 | 廣東方天軟件科技股份有限公司 | 年報審計 |
122 | 872920 | 富銘科技 | 鄭州富銘科技股份有限公司 | 年報審計 |
123 | 872951 | 中平自動 | 河南中平自動化股份有限公司 | 年報審計 |
124 | 872971 | 鴻榮重工 | 廣東鴻榮重工股份有限公司 | 年報審計 |
125 | 873125 | 山東博麗 | 山東博麗玻璃股份有限公司 | 年報審計 |
126 | 873270 | 創(chuàng)興精密 | 廣東創(chuàng)興精密制造股份有限公司 | 年報審計 |
127 | 873312 | 佳能科技 | 山東佳能科技股份有限公司 | 年報審計 |
128 | 873400 | 井得電機 | 廣東井得電機股份有限公司 | 年報審計 |
129 | 873486 | 三匹馬 | 山東三匹馬出行科技股份有限公司 | 年報審計 |
130 | 873522 | 魯山墻材 | 桂林魯山墻材股份有限公司 | 年報審計 |
131 | 873551 | 勤成健康 | 山東勤成健康科技股份有限公司 | 年報審計 |
132 | 873611 | 吉人高新 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 年報審計 |
133 | 873644 | 萬佳物業(yè) | 淄博萬佳物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 年報審計 |
134 | 873659 | 中天防爆 | 南陽中天防爆電氣股份有限公司 | 年報審計 |
135 | 873692 | 桂林獅達 | 桂林獅達技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
136 | 873701 | 山本光電 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 年報審計 |
137 | 873702 | 世昌股份 | 河北世昌汽車部件股份有限公司 | 年報審計 |
138 | 873720 | 天舜食品 | 天舜(杭州)食品股份有限公司 | 年報審計 |
139 | 873827 | 岷山環(huán)能 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 年報審計 |
140 | 430225 | 伊禾農(nóng)品 | 上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司 | 年報審計 |
141 | 831674 | 新草方 | 江西新草方生物技術(shù)股份有限公司 | 年報審計 |
142 | 834293 | 搜了股份 | 深圳市搜了網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 年報審計 |
143 | 870691 | ST微東 | 河南微東科技股份有限公司 | 年報審計 |
- 上一篇:本所上市公司客戶名單
- 下一篇:無